Информацията е актуална към 08.04.2026г.
| Клас | Наименование на класа | Описание на паралелката | Брой на свободни места |
| 1 | а | общообразователна | 5 |
| 1 | б | общообразователна | 4 |
| 2 | а | общообразователна | 4 |
| 2 | б | общообразователна | 4 |
| 3 | а | общообразователна | 6 |
| 3 | б | общообразователна | 9 |
| 4 | а | общообразователна | 0 |
| 4 | б | общообразователна | 1 |
| 5 | а | общообразователна | 4 |
| 5 | б | общообразователна | 0 |
| 6 | а | общообразователна | 0 |
| 6 | б | общообразователна | 0 |
| 7 | а | общообразователна | 4 |
| 7 | б | общообразователна | 6 |
| 8 | а | професионална- Специалност "Строителство и архитектура" | 8 |
| 8 | б | професионална- специалност "Компютърна графика" | 4 |
| 9 | а | професионална- Специалност "Строителство и архитектура" | 10 |
| 9 | б | професионална- специалност "Компютърна графика" | 0 |
| 10 | а | професионална- Специалност "Строителство и архитектура" | 5 |
| 10 | б | професионална- специалност "Графичен дизайн" | 11 |
| 11 | а | професионална- Специалност "Строителство и архитектура" | 14 |
| 11 | б | професионална- специалност "Графичен дизайн" | 10 |
| 12 | а | професионална- Специалност "Строителство и архитектура" | 15 |
| 12 | б | професионална- специалност "Графичен дизайн" | 9 |

